goingon


MICHIGAN AP FOOTBALL POLLS (10/1519)
By: Mike Stiles - Tuesday, October 15, 2019

MICHIGAN AP FOOTBALL POLLS (10/1519)
Shows current record, and previous ranking

DIVISION 1
1. Clinton Township Chippewa Valley (7-0) (1)
2. Belleville (7-0) (2)
3. Rockford (7-0) (3)
4. West Bloomfield (6-1) (5)
5. Dearborn Fordson (6-1) (6)
6. Lake Orion (6-1) (7)
7. Saline (6-1) (9)
8. Brownstown Woodhaven (7-0) (8)
9. Plymouth (6-1) (NR)
10. Grandville (6-1) (10)
OTHERS RECEIVING VOTES: Romeo, Davison, Brighton

DIVISION 2
T1. Midland (7-0) (1)
T1. Oak Park (6-1) (2)
3. Walled Lake Western (6-1) (5)
4. Muskegon Mona Shores (6-1) (4)
5. Birmingham Groves (6-1) (7)
6. Detroit Martin Lutheran King (5-2) (8)
7. Livonia Franklin (6-1) (3)
8. Grosse Pointe South (6-1) (9)
T9. Warren De La Salle (4-3) (NR)
T9. Traverse City Central (6-1) (10)
OTHERS RECEIVING VOTES: South Lyon, Dexter, North Farmington, Battle Creek Lakeview, Port Huron Northern

DIVISION 3
1. Muskegon (7-0) (1)
2. Edwardsburg (7-0) (3)
3. Byron Center (7-0) (4)
4. Chelsea (7-0) (5)
5. Orchard Lake St. Mary's (5-1) (2)
6. Mount Pleasant (6-1) (6)
7. Zeeland West (6-1) (8)
8. River Rouge (6-1) (T9)
9. Mason (7-0) (T9)
10. Coldwater (6-1) (NR)
OTHERS RECEIVING VOTES: Cedar Springs, East Grand Rapids

DIVISION 4
1. Detroit Country Day (7-0) (T1)
2. Paw Paw (7-0) (T1)
3. Muskegon Orchard View (7-0) (3)
4. G.R. Catholic Central (6-1) (4)
5. Milan (7-0) (5)
6. Escanaba (6-1) (7)
7. Goodrich (6-1) (8)
8. Pontiac Notre Dame Prep (6-1) (9)
9. Fowlerville (6-1) (10)
10. Ortonville Brandon (6-1) (NR)
OTHERS RECEIVING VOTES: Hudsonville Unity Christian, St. Clair, Sparta

DIVISION 5
1. Muskegon Oakridge (7-0) (1)
2. Portland (7-0) (2)
3. Kingsley (7-0) (T4)
4. Frankenmuth (7-0) (3)
5. Olivet (7-0) (T4)
6. Lansing Catholic (6-1) (6)
7. Marine City (7-0) (7)
8. Hopkins (7-0) (8)
9. Saginaw Swan Valley (5-2) (T9)
10. Kingsford (4-3) (T9)
OTHERS RECEIVING VOTES: Hillsdale, Almont; Berrien Springs

DIVISION 6
1. Monroe St. Mary Catholic Central (6-1) (2)
2. Ithaca (6-1) (4)
3. Niles Brandywine (7-0) (5)
4. Ravenna (6-1) (6)
5. Montrose (6-1) (7)
6. Maple City Glen Lake (6-1) (1)
7. Grass Lake (6-1) (3)
8. Warren Michigan Collegiate (6-1) (8)
9. Hemlock (5-2) (10)
10. Flint Hamady (6-1) (9)
OTHERS RECEIVING VOTES: Calumet

DIVISION 7
1. New Lothrop (7-0) (1)
2. Jackson Lumen Christi (7-0) (2)
3. Pewamo-Westphalia (7-0) (3)
4. Schoolcraft (7-0) (5)
5. Clinton (7-0) (4)
6. Cassopolis (7-0) (T6)
7. Iron Mountain (7-0) (T6)
8. Beal City (7-0) (8)
9. Riverview Gabriel Richard (6-1) (9)
T10. Beaverton (7-0) (NR)
T10. Cass City (6-1) (NR)
OTHERS RECEIVING VOTES: Oscoda, Royal Oak Shrine

DIVISION 8
1. Reading (6-1) (1)
2. Harbor Beach (7-0) (2)
3. Johannesburg-Lewiston (7-0) (4)
4. Fowler (7-0) (5)
T5. Ubly (6-1) (6)
T5. Breckenridge (6-1) (7)
7. Clarkston Everest Catholic (6-0) (8)
8. White Pigeon (6-1) (T9)
T9. Adrian Lenawee Christian (6-1) (NR)
T9. Mendon (6-1) (T9)
OTHERS RECEIVING VOTES: Saginaw Michigan Lutheran Seminary

8 MAN RANKINGS
1. Morrice (7-0) (1)
2. Powers North Central (7-0) (2)
3. Colon (7-0) (3)
4. Pickford (6-1) (4)
5. Deckerville (7-0) (NR)
OTHERS RECEIVING VOTES: Gaylord St. Mary, Crystal Falls Forest Park, Portland St. Patrick

MORE HEADLINES