goingon


INDIANA AP FOOTBALL POLLS (10/15/19)
By: Mike Stiles - Tuesday, October 15, 2019

INDIANA AP FOOTBALL POLLS (10/15/19)
Shows current record
CLASS 6A
1. Avon (8-0) (1)
2. Lafayette Jefferson (8-0) (2)
3. Homestead (8-0) (3)
4. Warren Central (5-3) (4)
5. Brownsburg (6-2) (5)
6. F.W. Snider (6-2) (8)
7. North Central (Indianapolis) (6-2) (9)
8. Warsaw (7-1) (10)
9. Indianapolis Ben Davis (4-4) (NR)
10. Merrillville (7-1) (6)
OTHERS RECEIVING VOTES: Fishers; Hamilton Southeastern; Carmel, Center Grove

CLASS 5A
1. New Palestine (8-0) (1)
2. Valparaiso (8-0) (2)
3. Indianapolis Cathedral (6-2) (T3)
4. F.W. Bishop Dwenger (7-1) (5)
5. Franklin (7-1) (9)
6. Decatur Central (6-2) (10)
7. Mishawaka (6-2) (NR)
8. Concord (7-1) (T3)
9. Elkhart Central (6-2) (NR)
10. Harrison (West Lafayette) (6-2) (NR)
OTHERS RECEIVING VOTES: Bloomington North; Whiteland; Bloomington South; Floyd Central; Terre Haute South; Plainfield

CLASS 4A
1. New Prairie (8-0) (1)
2. East Central (8-0) (2)
3. East Noble (8-0) (4)
4. Marion (7-1) (6)
5. Plymouth (7-1) (8)
6. Evansville Central (6-2) (9)
7. Evansville Memorial (7-1) (3)
8. Mississinewa (7-1) (10)
9. Silver Creek (7-1) (NR)
10. Delta (7-1) (5)
OTHERS RECEIVING VOTES: Mooresville; NorthWood; Hammond Morton; DeKalb; Leo; Pendelton Heights

CLASS 3A
1. West Lafayette (7-1) (1)
2. Indianapolis Bishop Chatard (7-1) (2)
3. Heritage Hills (8-0) (3)
4. Mishawaka Marian (7-1) (4)
5. Browntown Central (8-0) (5)
6. Indianapolis Brebeuf Jesuit (6-2) (6)
T7. Gibson Southern (6-2) (9)
T7. Guering Catholic (5-3) (10)
9. West Noble (8-0) (NR)
10. Southridge (7-1) (7)
OTHERS RECEIVING VOTES: Lawrenceburg; Knox; Calumet; Yorktown

CLASS 2A
1. Western Boone (7-1) (2)
2. Pioneer (7-1) (3)
3. Lewis Cass (7-1) (1)
4. Evansville Mater Dei (6-2) (5)
5. Heritage Christian (7-1) (4)
6. Linton-Stockton (7-1) (6)
7. Boone Grove (8-0) (7)
8. Eastbrook (6-2) (9)
9. Indianapolis Scecina (5-3) (8)
10. Eastern (Greentown) (8-0) (T10)
OTHERS RECEIVING VOTES: Rensselaer Central; Eastern Hancock; LaVille; Andrean; Triton Central; North Putnam

CLASS A
1. Indianapolis Lutheran (8-0) (1)
2. South Adams (8-0) (2)
3. Southwood (8-0) (4)
4. Adams Central (7-1) (5)
5. North Vermillion (7-1) (7)
6. West Washington (8-0) (6)
7. Park Heritage (7-1) (3)
8. Churubusco (6-2) (8)
9. North Decatur (7-1) (NR)
10. Lafayette Central Catholic (5-3) (NR)
OTHERS RECEIVING VOTES: Sheridan; Monroe Central; North Daviess; Attica

MORE HEADLINES