goingon


AP TOP 25 MEN'S BASKETBALL POLLS (1/26/21)
By: Mike Stiles - Tuesday, January 26, 2021


AP TOP 25 MEN'S BASKETBALL POLLS (1/26/21)
(Includes record and previous ranking)

1. Gonzaga (15-0) (1)
2. Baylor (14-0) (2)
3. Villanova (10-1) (3)
4. Michigan (13-1) (7)
5. Texas (11-2) (5)
6. Houston (13-1) (8)
7. Iowa (12-3) (4)
8. Virginia (10-2) (13)
9. Alabama (13-3) (18)
10. Texas Tech (11-4) (12)
11. West Virginia (10-4) (14)
12. Missouri (10-2) (19)
13. Ohio State (12-4) (15)
14. Wisconsin (12-4) (10)
15. Kansas (10-5) (9)
16. Florida State (9-2) (NR)
17. Creighton (11-4) (11)
18. Tennessee (10-3) (6)
19. Illinois (10-5) (22)
20. Virginia Tech (11-3) (16)
21. Minnesota (11-5) (17)
22. Saint Louis (7-1) (25)
23. UCLA (12-3) (24)
24. Oklahoma (9-4) (NR)
25. Louisville (10-3) (NR)
OTHERS RECEIVING VOTES: Boise State, Drake, Colorado, USC, Oregon, Oklahoma State, Florida, Connecticut, Winthrop, Xavier, Loyola Chicago, Purdue, BYU, Belmont, Clemson, St. Bonaventure, Toledo, Arizona

MORE HEADLINES